根据《关于开展2020年内蒙古自治区卫生健康高级专业技术资格专业知识和实践能力考试工作的通知》(内卫人字〔2020〕252号)文件要求,经本人网上报名、人力资源管理处资格初审、自治区卫健委考务中心资格终审,同意武慧等173名同志参加2020年卫生高级职称专业知识和实践能力考试,现予以公示。具体名单如下:
序号 | 员工编号 | 姓名 | 申报资格 | 级别 | 报考专业 | 备注 |
1 | 2448 | 武慧 | 主任医师 | 正高 | 病理学 | |
2 | 2449 | 贺慧杰 | 主任医师 | 正高 | 病理学 | |
3 | 3179 | 凌金钰 | 主任医师 | 正高 | 超声医学 | 转系列晋升下一级 |
4 | 2473 | 张飞飞 | 主任医师 | 正高 | 放射医学 | |
5 | 3443 | 徐瑞香 | 主任医师 | 正高 | 风湿病 | |
6 | 2143 | 莎如拉 | 主任医师 | 正高 | 妇产科 | |
7 | 2156 | 张凤仙 | 主任护师 | 正高 | 妇产科 | |
8 | 2682 | 贾鹏 | 主任医师 | 正高 | 骨外科 | |
9 | 3321 | 王永成 | 主任医师 | 正高 | 骨外科 | |
10 | 3174 | 包呼日查 | 主任医师 | 正高 | 骨外科 | |
11 | 2493 | 高丽 | 主任医师 | 正高 | 呼吸内科 | 破格,草原英才工程青年创新创业人才一层次 |
12 | 2323 | 李艳丽 | 主任医师 | 正高 | 呼吸内科 | |
13 | 8105 | 刘崇标 | 主任医师 | 正高 | 麻醉学 | |
14 | 2350 | 包娜日素 | 主任医师 | 正高 | 麻醉学 | |
15 | 2532 | 刘俊峰 | 主任医师 | 正高 | 泌尿外科 | |
16 | 2327 | 任利东 | 主任医师 | 正高 | 普通外科 | |
17 | 2962 | 张巨彪 | 主任医师 | 正高 | 普通外科 | |
18 | 2723 | 娜日娜 | 主任医师 | 正高 | 普通外科 | |
19 | 3442 | 李丽 | 主任医师 | 正高 | 神经内科 | |
20 | 2728 | 傅永旺 | 主任医师 | 正高 | 神经内科 | |
21 | 2325 | 张仲 | 副主任医师 | 正高 | 神经外科 | |
22 | 2272 | 徐丽斌 | 主任医师 | 正高 | 肾内科 | |
23 | 2715 | 丁峰 | 主任医师 | 正高 | 心血管内科 | |
24 | 3177 | 任海荣 | 主任医师 | 正高 | 心血管内科 | |
25 | 2716 | 郭欣君 | 主任医师 | 正高 | 心血管内科 | |
26 | 2606 | 李臻 | 主任医师 | 正高 | 眼科 | |
27 | 1980 | 柳波 | 主任医师 | 正高 | 眼科 | |
28 | 2693 | 徐玲春 | 主任医师 | 正高 | 中医妇科 | |
29 | 3194 | 栾巍 | 主任医师 | 正高 | 肿瘤内科 | |
30 | 2312 | 李军华 | 主任医师 | 正高 | 肿瘤外科 | |
31 | 2287 | 李英彬 | 主任医师 | 正高 | 肿瘤外科 | |
32 | 2336 | 王亚红 | 主任药师 | 正高 | 临床药学 | |
33 | 2056 | 郑敏 | 主任药师 | 正高 | 医院药学 | |
34 | 1853 | 段呼兵 | 主任技师 | 正高 | 放射医学技术 | |
35 | 2107 | 宿俊彪 | 主任技师 | 正高 | 临床医学检验技术 | |
36 | 2039 | 王文灏 | 主任技师 | 正高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | |
37 | 1991 | 云青青 | 主任护师 | 正高 | 护理学 | |
38 | 1993 | 滑培梅 | 主任护师 | 正高 | 护理学 | |
39 | 1998 | 乔俊枝 | 主任护师 | 正高 | 外科护理 | |
40 | 1865 | 刘小媛 | 主任护师 | 正高 | 外科护理 | |
41 | 1813 | 黄延春 | 主任护师 | 正高 | 外科护理 | |
42 | 8759 | 梁翠荣 | 主任护师 | 正高 | 外科护理 | |
43 | 1989 | 刘淑清 | 主任护师 | 正高 | 外科护理 | |
44 | 2025 | 刘建清 | 主任护师 | 正高 | 外科护理 | |
45 | 1976 | 李永梅 | 主任护师 | 正高 | 外科护理 | |
46 | 2147 | 杨姝敏 | 主任护师 | 正高 | 外科护理 | |
47 | 2148 | 于小艳 | 主任护师 | 正高 | 外科护理 | |
48 | 1867 | 程书玉 | 主任护师 | 正高 | 外科护理 | |
49 | 2150 | 陈丽玲 | 主任护师 | 正高 | 妇产科护理 | |
50 | 2968 | 于虹 | 副主任医师 | 副高 | 病理学 | |
51 | 3308 | 孙爱童 | 副主任医师 | 副高 | 超声医学 | |
52 | 6360 | 赵丽霞 | 副主任医师 | 副高 | 超声医学 | |
53 | 3135 | 王丽娜 | 副主任医师 | 副高 | 超声医学 | |
54 | 3134 | 刘婧 | 副主任医师 | 副高 | 超声医学 | |
55 | 2735 | 武雯雯 | 副主任医师 | 副高 | 超声医学 | |
56 | 2930 | 卜文瑾 | 副主任医师 | 副高 | 超声医学 | |
57 | 3275 | 郎瑞 | 副主任医师 | 副高 | 超声医学 | |
58 | 2681 | 乔杰 | 副主任医师 | 副高 | 传染病 | |
59 | 2465 | 孟宪彦 | 副主任医师 | 副高 | 放射医学 | |
60 | 3282 | 张凌云 | 副主任医师 | 副高 | 放射医学 | |
61 | 2803 | 王亚芳 | 副主任医师 | 副高 | 风湿病 | |
62 | 3345 | 龙梅 | 副主任医师 | 副高 | 妇产科 | |
63 | 2678 | 哈斯图雅 | 副主任医师 | 副高 | 妇产科 | |
64 | 2676 | 董瑞丽 | 副主任医师 | 副高 | 妇产科 | |
65 | 2677 | 任丽芳 | 副主任医师 | 副高 | 妇产科 | |
66 | 2971 | 邢伟 | 副主任医师 | 副高 | 骨外科 | |
67 | 3552 | 陈大伟 | 副主任医师 | 副高 | 骨外科 | |
68 | 6754 | 王智斌 | 副主任医师 | 副高 | 骨外科 | |
69 | 3104 | 马秉贤 | 副主任医师 | 副高 | 骨外科 | |
70 | 2704 | 郑宇 | 副主任医师 | 副高 | 介入治疗 | |
71 | 2758 | 刘传佳 | 副主任医师 | 副高 | 介入治疗 | |
72 | 3293 | 张硕 | 副主任医师 | 副高 | 口腔颌面外科 | |
73 | 3290 | 苗伟 | 副主任医师 | 副高 | 口腔内科 | |
74 | 7153 | 白丛佳 | 副主任医师 | 副高 | 口腔医学 | |
75 | 3098 | 雷明 | 副主任医师 | 副高 | 口腔医学 | |
76 | 2698 | 苏晨 | 副主任医师 | 副高 | 口腔正畸 | |
77 | 2667 | 乔彩霞 | 副主任医师 | 副高 | 老年医学 | |
78 | 2669 | 江巍 | 副主任医师 | 副高 | 老年医学 | |
79 | 3255 | 袁奇 | 副主任医师 | 副高 | 老年医学 | |
80 | 2513 | 袁海凤 | 副主任医师 | 副高 | 老年医学 | |
81 | 3264 | 马晓敏 | 副主任医师 | 副高 | 老年医学 | |
82 | 2665 | 莎其尔 | 副主任医师 | 副高 | 老年医学 | |
83 | 3274 | 张媛 | 副主任医师 | 副高 | 麻醉学 | |
84 | 3653 | 郝伟 | 副主任医师 | 副高 | 麻醉学 | |
85 | 3111 | 张俊霞 | 副主任医师 | 副高 | 麻醉学 | |
86 | 2712 | 陶慧 | 副主任医师 | 副高 | 麻醉学 | |
87 | 3239 | 范惟 | 副主任医师 | 副高 | 麻醉学 | |
88 | 3270 | 王丽斯 | 副主任医师 | 副高 | 麻醉学 | |
89 | 2580 | 何金玲 | 副主任医师 | 副高 | 麻醉学 | |
90 | 3350 | 莫仁 | 副主任医师 | 副高 | 泌尿外科 | 破格,自治区321人才第二层次 |
91 | 2441 | 苏日拉 | 副主任医师 | 副高 | 普通内科 | |
92 | 2504 | 李飞 | 副主任医师 | 副高 | 普通内科 | |
93 | 2725 | 王小东 | 副主任医师 | 副高 | 普通外科 | |
94 | 2703 | 云跃 | 副主任医师 | 副高 | 普通外科 | |
95 | 3379 | 崔伟 | 副主任医师 | 副高 | 普通外科 | |
96 | 2506 | 周德华 | 副主任医师 | 副高 | 普通外科 | |
97 | 3792 | 张伟 | 副主任医师 | 副高 | 普通外科 | |
98 | 2747 | 马雪巍 | 副主任医师 | 副高 | 普通外科 | |
99 | 2721 | 高小平 | 副主任医师 | 副高 | 普通外科 | |
100 | 3100 | 王海宽 | 副主任医师 | 副高 | 普通外科 | |
101 | 2726 | 阿思根 | 副主任医师 | 副高 | 普通外科 | |
102 | 2507 | 王永胜 | 副主任医师 | 副高 | 普通外科 | |
103 | 2732 | 王爽 | 副主任医师 | 副高 | 神经内科 | |
104 | 3205 | 郭小亮 | 副主任医师 | 副高 | 神经内科 | |
105 | 2556 | 梁子红 | 副主任医师 | 副高 | 神经内科 | |
106 | 3416 | 陈云照 | 副主任医师 | 副高 | 神经外科 | |
107 | 3377 | 邢栋 | 副主任医师 | 副高 | 神经外科 | |
108 | 3298 | 朱虹 | 副主任医师 | 副高 | 消化内科 | |
109 | 2739 | 宋洁 | 副主任医师 | 副高 | 消化内科 | |
110 | 3266 | 张春凤 | 副主任医师 | 副高 | 消化内科 | |
111 | 3269 | 梁玉萍 | 副主任医师 | 副高 | 消化内科 | |
112 | 3265 | 聂虹 | 副主任医师 | 副高 | 消化内科 | |
113 | 2702 | 刘燕 | 副主任医师 | 副高 | 小儿内科 | |
114 | 3299 | 贾正培 | 副主任医师 | 副高 | 心血管内科 | |
115 | 2600 | 张畅原 | 副主任医师 | 副高 | 胸心外科 | |
116 | 3554 | 韩剑 | 副主任医师 | 副高 | 胸心外科 | 转系列晋升下一级 |
117 | 2744 | 吕鹏 | 副主任医师 | 副高 | 血液病 | |
118 | 2743 | 云莎 | 副主任医师 | 副高 | 血液病 | |
119 | 3167 | 包海兰 | 副主任医师 | 副高 | 中西医结合外科 | |
120 | 3109 | 张晓娟 | 副主任中药师 | 副高 | 中药学 | |
121 | 3386 | 任璐彤 | 副主任中药师 | 副高 | 中药学 | |
122 | 2862 | 苏日娜 | 副主任医师 | 副高 | 中医内科 | |
123 | 2749 | 包佳琪 | 副主任医师 | 副高 | 肿瘤内科 | |
124 | 2629 | 张英 | 副主任医师 | 副高 | 肿瘤内科 | |
125 | 2695 | 苍宏宇 | 副主任医师 | 副高 | 肿瘤内科 | |
126 | 2750 | 李慧 | 副主任医师 | 副高 | 肿瘤内科 | |
127 | 7056 | 王翠萍 | 副主任医师 | 副高 | 重症医学 | |
128 | 6843 | 相虹 | 副主任技师 | 副高 | 病案信息技术 | 转系列 |
129 | 2799 | 闫志刚 | 副主任技师 | 副高 | 卫生管理 | |
130 | 2521 | 任志宏 | 副主任技师 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | |
131 | 2603 | 徐海芹 | 副主任技师 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | |
132 | 6471 | 侯建华 | 副主任技师 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | |
133 | 3711 | 贺娟 | 副主任技师 | 副高 | 临床医学检验临床微生物技术 | |
134 | 2802 | 郑启炜 | 副主任技师 | 副高 | 临床医学检验临床血液技术 | |
135 | 3476 | 梁永利 | 副主任药师 | 副高 | 临床药学 | |
136 | 2814 | 张丽 | 副主任药师 | 副高 | 临床药学 | |
137 | 3420 | 张丽新 | 副主任药师 | 副高 | 临床药学 | |
138 | 3323 | 郭浩 | 副主任药师 | 副高 | 临床药学 | |
139 | 2816 | 张亚男 | 副主任药师 | 副高 | 临床药学 | |
140 | 2431 | 富裕 | 副主任药师 | 副高 | 临床药学 | |
141 | 2933 | 朱岚 | 副主任药师 | 副高 | 临床药学 | |
142 | 2817 | 乌日汗 | 副主任药师 | 副高 | 临床药学 | |
143 | 3110 | 李文妍 | 副主任药师 | 副高 | 临床药学 | |
144 | 2812 | 周燕 | 副主任药师 | 副高 | 医院药学 | |
145 | 6265 | 姜志敏 | 副主任药师 | 副高 | 医院药学 | |
146 | 3773 | 马红玲 | 副主任药师 | 副高 | 医院药学 | |
147 | 6390 | 杨丽 | 副主任药师 | 副高 | 医院药学 | |
148 | 2818 | 孙婧 | 副主任药师 | 副高 | 医院药学 | |
149 | 2484 | 罗璇 | 副主任药师 | 副高 | 医院药学 | |
150 | 2778 | 王晶瑜 | 副主任药师 | 副高 | 医院药学 | |
151 | 2646 | 丽莎 | 副主任药师 | 副高 | 医院药学 | |
152 | 6714 | 张彧 | 副主任药师 | 副高 | 医院药学 | |
153 | 8065 | 薛海蓉 | 副主任护师 | 副高 | 护理学 | |
154 | 8061 | 亢丽 | 副主任护师 | 副高 | 护理学 | |
155 | 8774 | 田芳 | 副主任护师 | 副高 | 护理学 | |
156 | 8091 | 田亚娟 | 副主任护师 | 副高 | 护理学 | |
157 | 8184 | 张晓慧 | 副主任护师 | 副高 | 内科护理 | |
158 | 8130 | 贾建如 | 副主任护师 | 副高 | 内科护理 | |
159 | 2590 | 塔娜 | 副主任护师 | 副高 | 内科护理 | |
160 | 8514 | 王丹 | 副主任护师 | 副高 | 内科护理 | |
161 | 2788 | 唐芳 | 副主任护师 | 副高 | 内科护理 | |
162 | 8136 | 刘翠平 | 副主任护师 | 副高 | 内科护理 | |
163 | 8221 | 贺雅男 | 副主任护师 | 副高 | 内科护理 | |
164 | 2488 | 祁敏 | 副主任护师 | 副高 | 外科护理 | |
165 | 8080 | 王永卿 | 副主任护师 | 副高 | 外科护理 | |
166 | 2582 | 王小慧 | 副主任护师 | 副高 | 外科护理 | |
167 | 8155 | 姚娜 | 副主任护师 | 副高 | 外科护理 | |
168 | 8079 | 云峰 | 副主任护师 | 副高 | 外科护理 | |
169 | 1977 | 张志琴 | 副主任护师 | 副高 | 外科护理 | |
170 | 2163 | 邹海玲 | 副主任护师 | 副高 | 外科护理 | |
171 | 8752 | 张艳霞 | 副主任护师 | 副高 | 外科护理 | |
172 | 9178 | 韩燕 | 副主任护师 | 副高 | 外科护理 | |
173 | 8064 | 张瑞 | 副主任护师 | 副高 | 外科护理 |
公示期:2020年6月15日—2020年6月19日(5个工作日)
公示期间,任何单位和个人对推荐结果有异议的,均可通过来电、来函、来访等方式反映问题。反映问题要求真实有据,同时应附书面材料、署上真实姓名、联系电话,以单位名义反映问题的,应加盖公章,以便于我们做好核实和调查工作。
联系电话:0471-3283266,0471-3283923(人力资源管理处)
0471-3283621(纪检监察室)
内蒙古自治区人民医院
2020年6月15日