根据自治区人力资源和社会保障厅《关于印发2020年全区职称改革工作安排意见的通知》(内人社发〔2020〕28号)及《内蒙古自治区卫生健康委关于做好2020年卫生健康系列高级职称评审工作的通知》(内卫人字〔2020〕528号)要求,经11月24日医院党委会研究决定,推荐丁峰等155名同志参加2020年卫生系列高级职称评审,现予以公示。具体人员名单如下:
序号 | 员工编号 编号 | 姓名 | 申报资格名称 | 申报级别 | 备注 |
1 | 2715 | 丁峰 | 主任医师 | 正高级 | |
2 | 2716 | 郭欣君 | 主任医师 | 正高级 | |
3 | 2323 | 李艳丽 | 主任医师 | 正高级 | |
4 | 3366 | 石慧 | 主任医师 | 正高级 | |
5 | 2272 | 徐丽斌 | 主任医师 | 正高级 | |
6 | 2728 | 傅永旺 | 主任医师 | 正高级 | |
7 | 3148 | 曾倩 | 主任医师 | 正高级 | |
8 | 3442 | 李丽 | 主任医师 | 正高级 | |
9 | 3443 | 徐瑞香 | 主任医师 | 正高级 | |
10 | 2268 | 赵淑玲 | 主任医师 | 正高级 | |
11 | 3194 | 栾巍 | 主任医师 | 正高级 | |
12 | 1501 | 吴广 | 主任医师 | 正高级 | |
13 | 2962 | 张巨彪 | 主任医师 | 正高级 | |
14 | 2682 | 贾鹏 | 主任医师 | 正高级 | |
15 | 3174 | 包呼日查 | 主任医师 | 正高级 | |
16 | 3321 | 王永成 | 主任医师 | 正高级 | |
17 | 2325 | 张仲 | 主任医师 | 正高级 | |
18 | 2532 | 刘俊峰 | 主任医师 | 正高级 | |
19 | 2205 | 贾芳芳 | 主任医师 | 正高级 | |
20 | 2287 | 李英彬 | 主任医师 | 正高级 | |
21 | 8105 | 刘崇标 | 主任医师 | 正高级 | |
22 | 2459 | 赵媛媛 | 主任医师 | 正高级 | |
23 | 2448 | 武慧 | 主任医师 | 正高级 | |
24 | 2449 | 贺慧杰 | 主任医师 | 正高级 | |
25 | 2264 | 孙国鹏 | 主任医师 | 正高级 | |
26 | 2473 | 张飞飞 | 主任医师 | 正高级 | |
27 | 1719 | 刘瑞芬 | 主任护师 | 正高级 | |
28 | 1771 | 赵海霞 | 主任护师 | 正高级 | |
29 | 1866 | 刘淑敏 | 主任护师 | 正高级 | |
30 | 1993 | 滑培梅 | 主任护师 | 正高级 | |
31 | 1533 | 范小侠 | 主任护师 | 正高级 | |
32 | 1620 | 张粉梅 | 主任护师 | 正高级 | |
33 | 1622 | 王淑梅 | 主任护师 | 正高级 | |
34 | 1953 | 徐爱萍 | 主任护师 | 正高级 | |
35 | 0913 | 张晓妍 | 主任护师 | 正高级 | |
36 | 1876 | 侯亚华 | 主任护师 | 正高级 | |
37 | 1987 | 郭慧军 | 主任护师 | 正高级 | |
38 | 1989 | 刘淑清 | 主任护师 | 正高级 | |
39 | 1998 | 乔俊枝 | 主任护师 | 正高级 | |
40 | 2147 | 杨姝敏 | 主任护师 | 正高级 | |
41 | 2148 | 于小艳 | 主任护师 | 正高级 | |
42 | 8756 | 杜悦春 | 主任护师 | 正高级 | |
43 | 1606 | 孙俊卿 | 主任护师 | 正高级 | |
44 | 2150 | 陈丽玲 | 主任护师 | 正高级 | |
45 | 2156 | 张凤仙 | 主任护师 | 正高级 | |
46 | 1718 | 郝彩霞 | 主任护师 | 正高级 | |
47 | 2804 | 阿拉腾其木格 | 副主任医师 | 副高级 | |
48 | 3299 | 贾正培 | 副主任医师 | 副高级 | |
49 | 3371 | 张素波 | 副主任医师 | 副高级 | |
50 | 2739 | 宋洁 | 副主任医师 | 副高级 | |
51 | 3265 | 聂虹 | 副主任医师 | 副高级 | |
52 | 3266 | 张春凤 | 副主任医师 | 副高级 | |
53 | 3269 | 梁玉萍 | 副主任医师 | 副高级 | |
54 | 2556 | 梁子红 | 副主任医师 | 副高级 | |
55 | 3171 | 白莹 | 副主任医师 | 副高级 | |
56 | 3205 | 郭小亮 | 副主任医师 | 副高级 | |
57 | 2832 | 杨艳艳 | 副主任医师 | 副高级 | |
58 | 2743 | 云莎 | 副主任医师 | 副高级 | |
59 | 2744 | 吕鹏 | 副主任医师 | 副高级 | |
60 | 2681 | 乔杰 | 副主任医师 | 副高级 | |
61 | 2803 | 王亚芳 | 副主任医师 | 副高级 | |
62 | 2702 | 刘燕 | 副主任医师 | 副高级 | |
63 | 2629 | 张英 | 副主任医师 | 副高级 | |
64 | 2749 | 包佳琪 | 副主任医师 | 副高级 | |
65 | 2513 | 袁海凤 | 副主任医师 | 副高级 | |
66 | 2665 | 莎其尔 | 副主任医师 | 副高级 | |
67 | 2667 | 乔彩霞 | 副主任医师 | 副高级 | |
68 | 2669 | 江巍 | 副主任医师 | 副高级 | |
69 | 3255 | 袁奇 | 副主任医师 | 副高级 | |
70 | 3302 | 史萌萌 | 副主任医师 | 副高级 | |
71 | 2704 | 郑宇 | 副主任医师 | 副高级 | |
72 | 2758 | 刘传佳 | 副主任医师 | 副高级 | |
73 | 2975 | 梁承韬 | 副主任医师 | 副高级 | |
74 | 7056 | 王翠萍 | 副主任医师 | 副高级 | |
75 | 2721 | 高小平 | 副主任医师 | 副高级 | |
76 | 2725 | 王小东 | 副主任医师 | 副高级 | |
77 | 2726 | 阿思根 | 副主任医师 | 副高级 | |
78 | 2747 | 马雪巍 | 副主任医师 | 副高级 | |
79 | 3100 | 王海宽 | 副主任医师 | 副高级 | |
80 | 3160 | 徐帅 | 副主任医师 | 副高级 | |
81 | 3792 | 张伟 | 副主任医师 | 副高级 | |
82 | 2971 | 邢伟 | 副主任医师 | 副高级 | |
83 | 3377 | 邢栋 | 副主任医师 | 副高级 | |
84 | 3378 | 张建平 | 副主任医师 | 副高级 | |
85 | 3416 | 陈云照 | 副主任医师 | 副高级 | |
86 | 2676 | 董瑞丽 | 副主任医师 | 副高级 | |
87 | 2677 | 任丽芳 | 副主任医师 | 副高级 | |
88 | 2678 | 哈斯图雅 | 副主任医师 | 副高级 | |
89 | 2826 | 陈红 | 副主任医师 | 副高级 | |
90 | 3102 | 栾允峰 | 副主任医师 | 副高级 | |
91 | 3345 | 龙梅 | 副主任医师 | 副高级 | |
92 | 7102 | 宋立猛 | 副主任医师 | 副高级 | |
93 | 2712 | 陶慧 | 副主任医师 | 副高级 | |
94 | 3209 | 乌云尔德尼 | 副主任医师 | 副高级 | |
95 | 3239 | 范惟 | 副主任医师 | 副高级 | |
96 | 3273 | 孟璐 | 副主任医师 | 副高级 | |
97 | 3274 | 张媛 | 副主任医师 | 副高级 | |
98 | 2243 | 张艳丽 | 副主任医师 | 副高级 | |
99 | 3290 | 苗伟 | 副主任医师 | 副高级 | |
100 | 3293 | 张硕 | 副主任医师 | 副高级 | |
101 | 2986 | 于虹 | 副主任医师 | 副高级 | |
102 | 2465 | 孟宪彦 | 副主任医师 | 副高级 | |
103 | 2735 | 武雯雯 | 副主任医师 | 副高级 | |
104 | 2930 | 卜文瑾 | 副主任医师 | 副高级 | |
105 | 3134 | 刘婧 | 副主任医师 | 副高级 | |
106 | 3135 | 王丽娜 | 副主任医师 | 副高级 | |
107 | 3308 | 孙爱童 | 副主任医师 | 副高级 | |
108 | 2006 | 田玉蛇 | 副主任技师 | 副高级 | |
109 | 2603 | 徐海芹 | 副主任技师 | 副高级 | |
110 | 6471 | 侯建华 | 副主任技师 | 副高级 | |
111 | 6350 | 桑晓峻 | 副主任技师 | 副高级 | |
112 | 2548 | 迟琳琳 | 副主任技师 | 副高级 | 转系列 |
113 | 2797 | 苏日娜 | 副主任技师 | 副高级 | |
114 | 8065 | 薛海蓉 | 副主任护师 | 副高级 | |
115 | 8091 | 田亚娟 | 副主任护师 | 副高级 | |
116 | 1695 | 杜欣 | 副主任护师 | 副高级 | |
117 | 2145 | 王海燕 | 副主任护师 | 副高级 | |
118 | 2161 | 常琛 | 副主任护师 | 副高级 | |
119 | 2590 | 塔娜 | 副主任护师 | 副高级 | |
120 | 8130 | 贾建如 | 副主任护师 | 副高级 | |
121 | 8136 | 刘翠平 | 副主任护师 | 副高级 | |
122 | 8221 | 贺雅男 | 副主任护师 | 副高级 | |
123 | 8514 | 王丹 | 副主任护师 | 副高级 | |
124 | 2488 | 祁敏 | 副主任护师 | 副高级 | |
125 | 2569 | 张利 | 副主任护师 | 副高级 | |
126 | 2582 | 王小慧 | 副主任护师 | 副高级 | |
127 | 8074 | 车丽敏 | 副主任护师 | 副高级 | |
128 | 8155 | 姚娜 | 副主任护师 | 副高级 | |
129 | 1778 | 姬晓丽 | 副主任护师 | 副高级 | |
130 | 2492 | 高丽霞 | 主任医师 | 正高级 | 破格申报 援鄂人员,自治区先进工作者 |
131 | 2493 | 高丽 | 主任医师 | 正高级 | 破格申报 内蒙古第四医院救治人员,自治区草原英才工程青年创新创业人才一层次 |
132 | 2421 | 白岭晓 | 主任医师 | 正高级 | 破格申报 援鄂、援卢旺达人员 |
133 | 2955 | 王永祥 | 主任医师 | 正高级 | 破格申报 援卢旺达人员 |
134 | 2125 | 杨国香 | 主任技师 | 正高级 | 破格申报 确诊患者标本检测人员 |
135 | 3440 | 吴燕 | 主任护师 | 正高级 | 破格申报 援鄂人员,自治区先进工作者 |
136 | 3153 | 苏鲁德夫 | 副主任医师 | 副高级 | 破格申报 援鄂人员 |
137 | 3263 | 陈晓静 | 副主任医师 | 副高级 | 破格申报 援鄂人员 |
138 | 6788 | 王彦 | 副主任医师 | 副高级 | 破格申报 援鄂人员,自治区先进工作者 |
139 | 6805 | 白利芳 | 副主任医师 | 副高级 | 破格申报 内蒙古第四医院救治人员 |
140 | 6806 | 贾秀珍 | 副主任医师 | 副高级 | 破格申报 首都机场转运人员 |
141 | 6812 | 王婷婷 | 副主任医师 | 副高级 | 破格申报 内蒙古第四医院救治人员 |
142 | 3438 | 邓霖楠 | 副主任医师 | 副高级 | 破格申报 巴彦淖尔市传染病医院救治人员 |
143 | 3554 | 韩剑 | 副主任医师 | 副高级 | 破格申报 援卢旺达人员 |
144 | 7174 | 张琭 | 副主任医师 | 副高级 | 破格申报 巴彦淖尔市传染病医院救治人员 |
145 | 3350 | 莫仁 | 副主任医师 | 副高级 | 破格申报 自治区321人才第二层次人选 |
146 | 2801 | 刘洋 | 副主任医师 | 副高级 | 破格申报 满洲里市人民医院救治人员 |
147 | 2521 | 任志宏 | 副主任技师 | 副高级 | 破格申报 内蒙古第四医院确诊患者标本检测人员 |
148 | 3711 | 贺娟 | 副主任技师 | 副高级 | 破格申报 内蒙古第四医院确诊患者标本检测人员 |
149 | 2384 | 顼雪莲 | 副主任护师 | 副高级 | 破格申报 援鄂人员,国家部委表彰,自治区先进工作者 |
150 | 8389 | 李雅卿 | 副主任护师 | 副高级 | 破格申报 援鄂人员 |
151 | 8706 | 雷梅 | 副主任护师 | 副高级 | 破格申报 内蒙古第四医院救治人员 |
152 | 8057 | 刘慧霞 | 副主任护师 | 副高级 | 破格申报 内蒙古第四医院救治人员 |
153 | 2382 | 刘晓霞 | 副主任护师 | 副高级 | 破格申报 巴彦淖尔市传染病医院救治人员 |
154 | 8194 | 王文静 | 副主任护师 | 副高级 | 破格申报 内蒙古第四医院救治人员 |
155 | 8573 | 孙丽娜 | 副主任护师 | 副高级 | 破格申报 内蒙古第四医院救治人员 |
公示期:2020年11月24日至2020年11月30日。
公示期间,任何单位和个人对推荐结果有异议的,均可通过来电、来函、来访等方式反映问题。反映问题要求真实有据,同时应附书面材料、署上真实姓名、联系电话,以单位名义反映问题的,应加盖公章,以便于我们做好核实和调查工作。
联系电话:0471-3283266,0471-3283923(人力资源管理处)
0471-3283621(纪检监察室)
内蒙古自治区人民医院
2020年11月24日